<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexandre Gaboriau - Développeur Freelance</title>
	<atom:link href="http://www.alexandregaboriau.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandregaboriau.fr</link>
	<description>Portfolio de Alexandre Gaboriau - Etudiant à HETIC. Developpement Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 20:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dynasource</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/dynasource</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/dynasource#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandregaboriau.fr/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Dynasource

Dynasource est une entreprise de sourcing qui accompagne les sociétés dans leurs projets d'import de marchandise et de production.

Il s'agit d'un site vitrine multilingue présentant tous les services de Dynasource.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/dynasource/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeeves &amp; Vous</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/jeeves-et-vous</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/jeeves-et-vous#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandregaboriau.fr/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Jeeves &#038; vous

Jeeve &#038; Vous accompagne les clients afin de trouver un logement sur mesure en mobilisant l'intégralité des professionnels de l’immobilier et en faisant appel à son réseau.

Le site se distingue en deux partie : d'une part la présentation de Jeeves, de l'autre la présence d'un espace client très personnalisé.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/jeeves-et-vous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detax</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/detax</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/detax#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandregaboriau.fr/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Detax

Refonte complète de Detax.
Detax est un site proposant les numéros équivalents aux numéros surtaxés en 08. Ils permettent d'appeler les entreprises françaises sans passer par ces numéros surtaxés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/detax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herve Valade-Chassing</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/herve-valade-chassing</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/herve-valade-chassing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[realisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandregaboriau.fr/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Hervé Valade-Chassing

Portfolio ayant pour but de présenter les multiples activités artistiques de M. Hervé Valade-Chassing. Comédie, court métrage, articles de magazine, animateur radio, conférences et bien d'autres activités qui donnent à ce site un contenu riche et intéressant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/realisations/herve-valade-chassing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immeuble Super Smash Bros. Melee</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/immeuble-super-smash-bros-melee</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/immeuble-super-smash-bros-melee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressportfolio/index.php/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : Projet formation Hetic H3 Sujet : Réalisation d&#8217;un immeuble qui se &#171;&#160;désintègre&#160;&#187;. Petite touche personnel avec l&#8217;ajout de personnages issus du jeu video &#171;&#160;Super Smash Bros. Melee&#160;&#187; Logiciels : Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/immeuble-super-smash-bros-melee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bar à Paris</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/bar-a-paris</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/bar-a-paris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressportfolio/index.php/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : Projet formation Hetic H3 Sujet : - Logiciels : Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/bar-a-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquette d&#8217;un album de jazz style &#171;&#160;Blue Note&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/album-de-jazz-style-blue-note</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/album-de-jazz-style-blue-note#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressportfolio/index.php/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : Projet formation Hetic H3 Sujet : Création d&#8217;une maquette pour un album de jazz &#171;&#160;Elevation&#160;&#187; avec Yosvany Terry sous le label &#171;&#160;Blue Note&#160;&#187;. Logiciels : Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/album-de-jazz-style-blue-note/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche de publicite pour &#171;&#160;Thalys&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-thalys</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-thalys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressportfolio/index.php/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : Projet formation Hetic H3 Sujet : Affiche de publicité pour l&#8217;entreprise ferroviaire &#171;&#160;Thalys&#160;&#187; avec comme accroche &#171;&#160;Sortez du train-train quotidien&#160;&#187;. Logiciels : Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-thalys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche Shalimar style &#171;&#160;Art nouveau&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-shalimar-art-nouveau</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-shalimar-art-nouveau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressportfolio/index.php/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : Projet formation Hetic H3. Sujet : Affiche pour le parfum &#171;&#160;Shalimar&#160;&#187; de Guerlain dans une style &#171;&#160;Art nouveau&#160;&#187;. Logiciels : Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-shalimar-art-nouveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche &#8211; Walter Gropius style &#171;&#160;Axonometrie&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-retrospective-walter-gropius-axonometrie</link>
		<comments>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-retrospective-walter-gropius-axonometrie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressportfolio/index.php/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : Projet formation Hetic H3 Sujet : Programmation d&#8217;une rétrospective sur le travail du fondateur du Bauhaus, Walter Gropius. Création d&#8217;une affiche utilisant une vue axométrique. Logiciels : Photoshop Illustrator]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexandregaboriau.fr/graphisme/affiche-retrospective-walter-gropius-axonometrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.425 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-14 02:31:38 -->
<!-- Compression = gzip -->
